|
2008年本科计划表 | |||||||||
| 省份 | 批次 | 计划数 | 2007年分数 | 2008年省线 | 2008年抛档线 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 湖南 | 2 | 2730 | 526 | 487 | 537 | 482 | |||
| 安徽 | 3 | 3 | 7 | 496 | 484 | 500 | 489 | ||
| 北京 | 3 | 3 | 7 | 461 | 453 | 439 | 430 | ||
| 福建 | 3 | 15 | 15 | 479 | 462 | 452 | 428 | ||
| 广东 | 2B | 15 | 45 | 530 | 490 | 494 | 488 | ||
| 海南 | 3 | 11 | 29 | 558 | 533 | ||||
| 河南 | 3 | 3 | 7 | 538 | 528 | 480 | 480 | ||
| 江苏 | 3 | 12 | 28 | 510 | 510 | ||||
| 江西 | 2 | 2 | 3 | 538 | 528 | 487 | 461 | ||
| 青海 | 3 | 9 | 21 | 387 | 386 | 371 | 355 | ||
| 山东 | 3 | 3 | 7 | 565 | 536 | ||||
| 陕西 | 3 | 2 | 3 | 482 | 422 | 400 | 360 | ||
| 上海 | 3 | 6 | 14 | 418 | 383 | ||||
| 四川 | 3 | 10 | 30 | 502 | 468 | 522 | 510 | ||
| 天津 | 3 | 7 | 13 | 437 | 389 | ||||
| 新疆 | 3 | 4 | 16 | 448 | 471 | 385 | 380 | ||
| 云南 | 3 | 2 | 3 | 473 | 496 | 470 | 445 | ||
| 浙江 | 3 | 15 | 35 | 481 | 487 | 468 | 442 | ||
| 重庆 | 3 | 5 | 10 | 488 | 445 | 466 | 456 | ||
| 湖北 | 3 | 3 | 7 | 无 | 无 | 410 | 410 | ||
| 广西 | 3 | 3 | 7 | 无 | 无 | 470 | 440 | ||
| 贵州 | 3 | 3 | 7 | 无 | 无 | 460 | 420 | ||
注:2008年我院专科只面向湖南省招生。
各省录取分数线我们将实时更新。
长沙医学院招生就业处